案件受理费收费标准及计算方式
2015-09-06 09:15:05
案件受理费收费标准及计算方式 | |||||
案 件 类 型 | 财 产 数 | 收费标准及计算方式 | |||
案 件 受 理 费 |
非 财 产 案 件 |
离婚案件 | 财产总额不超过20万 | 每件300元 | |
超过20万的 | 超过部分*0.5%+300元 | ||||
侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权及其他人格权的案件 | 损害赔偿不超过5万的 | 每件500元 | |||
超过5万元至10万元的 | 标的*1% | ||||
超过10万元的 | 标的*0.5%+500元 | ||||
其他非财产案件 | 每件100元 | ||||
劳动争议案件 | 每件10元 | ||||
商标、专利、海事行政案件 | 每件100元 | ||||
其他行政案件 | 每件50元 | ||||
财 产 案 件 |
根据诉讼请求的金额或者价额,按照右侧按比例分段累计交纳 | 不超过1万元的 | 每件交纳50元 | ||
超过1万元至10万元的 | 标的*2.5%-200元 | ||||
超过10万元至20万元的 | 标的*2%+300元 | ||||
超过20万元至50万元的 | 标的*1.5%+1300元 | ||||
超过50万元至100万元的 | 标的*1%+3800元 | ||||
超过100万元至200万元的 | 标的*0.9%+4800元 | ||||
超过200万元至500万元的 | 标的*0.8%+6800元 | ||||
超过500万元至1000万元的 | 标的*0.7%+11800元 | ||||
超过1000万元至2000万元的 | 标的*0.6%+21800元 | ||||
超过2000万元的 | 标的*0.5%+41800元 | ||||
破产案件 | 按破产企业财产总值,依照财产案件收费标准,减半交纳 | 最高不超过30万元 | |||
申 请 费 |
执行案件 | 没有执行金额或者价额的 | 每件500元 | ||
执行金额或者价额1万元以下的 | 每件50元 | ||||
超过1万元至50万元的 | 标的*1.5%-100元 | ||||
超过50万元至500万元的 | 标的*1%+2400元 | ||||
超过500万元至1000万元的 | 标的*0.5%+27400元 | ||||
超过1000万元的 | 标的*0.1%+67400元 | ||||
保全案件 | 数额不超过1000元 | 每件30元 | |||
超过1000元至10万元的 | 标的*1%+20元 | ||||
超过10万元的 | 标的*0.5%+520元,不超过5000元 | ||||
支付令 | 比照财产案件受理费标准的1/3交纳 | ||||
实现担保物权 | 比照财产案件受理费标准的1/2交纳 | ||||
公示催告 | 每件100元 | ||||
撤销仲裁裁决或者认定仲裁协议效力 | 每件400元 |